運送料金
下記が運送料金の目安になります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話か、こちらから。
距離(km) | 運送料金(税別) | 距離(km) | 運送料金(税別) |
---|---|---|---|
1~10km | 2,800円 | 11km | 3,000円 |
12km | 3,200円 | 13km | 3,400円 |
14km | 3,600円 | 15km | 3,800円 |
16km | 4,000円 | 17km | 4,200円 |
18km | 4,400円 | 19km | 4,600円 |
20km | 4,800円 | 21km | 5,000円 |
22km | 5,200円 | 23km | 5,400円 |
24km | 5,600円 | 25km | 5,800円 |
26km | 6,000円 | 27km | 6,200円 |
28km | 6,400円 | 29km | 6,600円 |
30km | 6,800円 | 31km | 7,000円 |
32km | 7,200円 | 33km | 7,400円 |
34km | 7,600円 | 35km | 7,800円 |
36km | 8,000円 | 37km | 8,200円 |
38km | 8,400円 | 39km | 8,600円 |
40km | 8,800円 | 41km | 9,000円 |
42km | 9,200円 | 43km | 9,400円 |
44km | 9,600円 | 45km | 9,800円 |
46km | 10,000円 | 47km | 10,200円 |
48km | 10,400円 | 49km | 10,600円 |
50km | 10,800円 | 51km | 10,950円 |
52km | 11,100円 | 53km | 11,250円 |
54km | 11,400円 | 55km | 11,550円 |
56km | 11,700円 | 57km | 11,850円 |
58km | 12,000円 | 59km | 12,150円 |
60km | 12,300円 | 61km | 12,450円 |
62km | 12,600円 | 63km | 12,750円 |
64km | 12,900円 | 65km | 13,050円 |
66km | 13,200円 | 67km | 13,350円 |
68km | 13,500円 | 69km | 13,650円 |
70km | 13,800円 | 71km | 13,950円 |
72km | 14,100円 | 73km | 14,250円 |
74km | 14,400円 | 75km | 14,550円 |
76km | 14,700円 | 77km | 14,850円 |
78km | 15,000円 | 79km | 15,150円 |
80km | 15,300円 | 81km | 15,450円 |
82km | 15,600円 | 83km | 15,750円 |
84km | 15,900円 | 85km | 16,050円 |
86km | 16,200円 | 87km | 16,350円 |
88km | 16,500円 | 89km | 16,650円 |
90km | 16,800円 | 91km | 16,950円 |
92km | 17,100円 | 93km | 17,250円 |
94km | 17,400円 | 95km | 17,550円 |
96km | 17,700円 | 97km | 17,850円 |
98km | 18,000円 | 99km | 18,150円 |
100km | 18,300円 | 101km~ | 1km毎に、150円 |
時間外割増について
曜日 | 配送時間 | 割増率 | |
---|---|---|---|
時間外割増 | 平日・土曜 | 9:00~17:59 | 通常 |
18:00~19:59 | 基本料金+20% | ||
20:00~7:59 | 基本料金+50% | ||
8:00~8:59 | 基本料金+20% | ||
日曜・祝日 | 0:00~23:59 | 基本料金+50% |
ハンドキャリー便について
ハンドキャリー便 |
航空機・新幹線・電車・船舶などの乗務料金(初乗1時間まで3,000円) 以降、10分毎に500円 往復の交通費 車両での引取先・納品先への配送料金 |
---|
搬入・搬出助手料金について
搬入・搬出助手料金 別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
1時間まで3,000円 以降、10分毎に500円 |
---|
貸切料金、別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金)について
軽貨物便 | 初乗2時間まで8,000円 以降、10分毎に500円 |
---|
全車共通の追加料金について
全車共通の追加料金 |
---|
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金 基本、弊社の判断で有料道路を利用し往復実費分ご請求(弊社~引取先~納品先~弊社) 駐車スペースがない場合は、利用した駐車料金ご請求 (2) 往復配送料金 行きは、基本料金の100%ご請求。帰りは、基本料金の80%ご請求 (3) 経由料金 立ち寄り先1件につき500円 (4) 待機料金 10分毎に400円 ※最初の9分までは無料 (5) 翌日配送 都度お見積り |
車両毎の追加料金について
全車共通の追加料金 |
---|
(1) キャンセル料金…2,800円~ ※運行開始後のキャンセルに限る (2) 付帯業務料金…10分毎に500円 ※最初の14分までは無料【※2】 【※2】 荷物の積み降ろし、開梱作業等に指定の時間以上作業を要する場合に発生 |